Imagistică medicală Făgăraș
REZONANȚĂ MAGNETICĂ
RMN
Investigații în contract CAS

COMPUTER TOMOGRAF
CT
Începând cu luna iunie 2018, pacienții beneficiaza de servicii de imagistică realizate de un aparat tomograf de ultimă generație. Echipa noastră de medici specialiști de radiologie și imagistică medicală contribuie zi de zi la diagnosticarea precisă a pacienților, prin intermediul imaginilor furnizate de aparatul tomograf din centrul de la Făgăraș.
Investigații în contract CAS

Sarcina maximă admisă pentru RMN este de 130kg.
Diametrul tubului cilindric: 60cm.

ECOGRAFIE
DOPPLER

ECOGRAFIE
TIROIDIANĂ

ECOGRAFIE
GENERALĂ

ECOGRAFIE
COPII
ECHIPA
Dr. Maria Cârstea, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Mihaela Racheriu, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Iulia Iezan, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Andreea Alina Dan, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Delia Ban, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Mihaela Neica, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Adina Ursu, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Andreea Pașa, medic specialist radiologie și imagistică
Dr. George Eduard Dobrin, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Florin Petrovici, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Grațian Botiș, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Florin Grosu, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Tiberiu Guttman, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Ionuț-Octavian Năstase, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Ioan Martin, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Adrian Corneliu Ciorbă, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Ioana Nistor , medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Paula Ghindea, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Oana Antonescu, medic rezident radiologie și imagistică medicală
INVESTIGAȚII
COMPUTER TOMOGRAF CT
ZONA INVESTIGATĂ | PREȚ |
---|---|
Angiografie CT Abdomen cu substanță de contrast | 1170 RON |
Angiografie CT Craniu cu substanță de contrast | 1170 RON |
Angiografie CT Membre cu substanță de contrast | 1170 RON |
Angiografie CT Pelvis cu substanță de contrast | 1170 RON |
Angiografie CT Regiune Cervicală cu substanță de contrast | 1170 RON |
Angiografie CT Torace cu substanță de contrast | 1170 RON |
CT Abdomen + Pelvis cu substanță de contrast | 1060 RON |
CT Abdomen Nativ | 585 RON |
CT Abdomen Nativ Și cu substanță de contrast administrată intravenos | 870 RON |
CT Abdomino-Pelvin | 870 RON |
CT Bazin (Pelvis) | 590 RON |
CT Buco-Maxilo-Facial | 420 RON |
CT Buco-Maxilo-Facial cu substanță de contrast | 760 RON |
CT Coloana 2 Segmente Nativ | 585 RON |
CT Coloana 3 Segmente Nativ | 870 RON |
CT Coloana Vertebrală / 2 Segmente cu substanță de contrast | 990 RON |
CT Coloana Vertebrală / 3 Segmente cu substanță de contrast | 1320 RON |
CT Coloana Vertebrală Nativ Și cu substanță de contrast administrată intravenos/Segment | 650 RON |
CT Coloana Vertebrală Nativ/Segment | 330 RON |
CT Craniu Nativ | 420 RON |
CT Craniu Nativ Și cu substanță de contrast | 770 RON |
CT Hipofiza cu substanță de contrast | 715 RON |
CT Mastoida Ureche | 375 RON |
CT Mastoida Ureche cu substanță de contrast | 715 RON |
CT Membre Nativ Și cu substanță de contrast administrată intravenos/Membru | 715 RON |
CT Membre Nativ/Membru | 375 RON |
CT Pelvis Nativ | 585 RON |
CT Pelvis Nativ Și cu substanță de contrast administrată intravenos | 870 RON |
CT Regiune Gât Nativ | 430 RON |
CT Regiune Gât Nativ Și cu substanță de contrast | 770 RON |
CT Regiune Toracică Nativ | 530 RON |
CT Regiune Toracică Nativ Și cu substanță de contrast | 990 RON |
CT Sinusuri | 375 RON |
CT Torace + Abdomen | 880 RON |
CT Torace + Abdomen + Pelvis | 1060 RON |
CT Torace + Abdomen + Pelvis cu substanță de contrast | 1520 RON |
CT Torace + Abdomen cu substanță de contrast | 1060 RON |
CT Ureche Internă | 275 RON |
CT Ureche Internă cu substanță de contrast | 705 RON |
URO CT | 925 RON |
ECOGRAFII
Investigații | Tarife |
---|---|
Ecografie abdomen +pelvis | 320 RON |
Ecografie părți moi | 325 RON |
Ecografie tiroidă | 325 RON |
Ecografie scrot | 325 RON |
Ecografie pediatrică de șold | 325 RON |
Ecografie pediatrică transfontanelară | 325 RON |
Ecografie Doppler carotidă | 350 RON |
Ecografie artere renale | 350RON |
Ecografie de artere mezenterice | 350 RON |
Ecografie abdominală- aortă | 320 RON |
Ecografie abdominală | 320 RON |
Ecografie musculo-scheletară | 325 RON |
Ecografie Doppler vascular artere (ambele membre) | 485 RON |
Ecografie Doppler vascular artere (un membru) | 350 RON |
Ecografie Doppler vascular artere + vene (ambele membre) | 690 RON |
Ecografie Doppler vascular artere + vene (un membru) | 485 RON |
Ecografie Doppler vascular vene (ambele membre) | 485 RON |
Ecografie Doppler vascular vene (un membru) | 350 RON |
INVESTIGAȚII
REZONANȚĂ MAGNETICĂ RMN
INVESTIGAȚII | TARIFE |
---|---|
Colangio RMN | 750 RON |
Copie cd | 45 RON |
Echipament protectie unica folosinta | 25 RON |
Entero-RMN | 1450 RON |
Entero-RMN fara substanta de contrast | 1060 RON |
Evaluare imagistica cord | 330 RON |
Primovist- substanta de contrast | 605 RON |
RMN abdomen + pelvis | 1520 RON |
RMN abdomen + pelvis si cu substanta de contrast | 1850 RON |
RMN abdominal cu substanta de contrast si colangio | 1270 RON |
RMN abdominal nativ | 860 RON |
RMN abdominal nativ si cu substanta de contrast | 1265 RON |
RMN cap + mrv + mra | 990 RON |
RMN cap + orbite cu substanta de contrast | 1320 RON |
RMN cap si orbite | 990 RON |
RMN cerebral + angiografie arteriala | 935 RON |
RMN coloana cervico-toracala | 950 RON |
RMN coloana toraco-lombara nativ | 950 RON |
RMN coloana vertebrala completa | 1760 RON |
RMN coloana vertebrala completa cu substanta de contrast | 1980 RON |
RMN cranio-cerebral + angio RM venos | 935 RON |
RMN cranio-cerebral nativ | 840 RON |
RMN cranio-cerebral nativ cu substanta de contrast | 1100 RON |
RMN craniu cerebral nativ cu protocol de epilepsie | 950 RON |
RMN extremitati bilateral | 1320 RON |
RMN extremitati nativ/seg (genunchi, cot, glezna etc.) cu substanta de contrast | 1125 RON |
RMN extremitati nativ/seg (genunchi, cot, glezna etc.) | 770 RON |
RMN hipofiza cu substanta de contrast | 1090 RON |
RMN mana cu substanta de contrast | 650 RON |
RMN orbite | 650 RON |
RMN pelvin nativ | 800 RON |
RMN pelvin nativ si cu substanta de contrast | 1170 RON |
RMN pelvis cu substanta de contrast (endometrioza) | 1595 RON |
RMN plex brahial | 1045 RON |
RMN regiune cervicala nativ si cu substanta de contrast | 1125 RON |
RMN regiuni coloana vertebrala (cervicala, toracica, lombosacrata) nativ | 790 RON |
RMN regiuni coloana vertebrala (cervicala, toracala, lombosacrata) nativ cu substanta de contrast | 1090 RON |
RMN regiunie cervicala (parti moi) | 925 RON |
RMN sani nativ | 960 RON |
RMN sani nativ si cu substanta de contrast | 1520 RON |
RMN sinusuri | 595 RON |
RMN umar nativ | 860 RON |
RMN umar nativ si cu substanta de contrast | 1125 RON |
RMN ureche interna | 595 RON |
RMN- interpretare investigatie din alt centru imagistic (second opinion) | 595 RON |
INVESTIGATII IN CONTRACT CAS
Computer Tomograf CT
Rezonanță Magnetică RMN