Imagistică medicală Brașov
REZONANȚĂ MAGNETICĂ
RMN
Noul aparat RMN Siemens Magnetom Lumina 3 Tesla de la RMN Diagnostica Brașov.
Acest aparat de ultimă generație este unul dintre cele mai avansate echipamente de imagistică medicală disponibile în prezent, reprezentând un pas important pentru medicina modernă.
Cu o putere de 3 Tesla, acest aparat oferă o rezoluție și o acuratețe îmbunătățite, permițând medicilor să vizualizeze cu mai multă claritate structurile și țesuturile din corpul uman. Această putere ridicată face ca imaginea să fie mult mai precisă și mai detaliată decât prin alte metode de imagistică medicală.
De asemenea, acest aparat RMN 3 Tesla este echipat cu tehnologie avansată de reducere a zgomotului, ceea ce face experiența pacienților mult mai confortabilă și mai plăcută, reducând anxietatea și senzațiile de panică și sidisconfort.
RMN 3 Tesla este cel mai puternic și sofisticat scanner al corpului uman aflat în uz clinic, creat special pentru a îmbunătăți diagnosticarea rapidă și precisă a unei game extinse de afecțiuni. În plus, un aparat de rezonanță magnetică performant poate realiza și investigații funcționale, măsurând modificările biologice și metabolice din țesuturi sau leziuni suspecte.


COMPUTER TOMOGRAF
CT
Din ianuarie 2021, RMN Diagnostica Brașov vine în întâmpinarea pacienților cu servicii de imagistică medicală- computer tomograf CT. Ne mândrim cu achiziționarea aparatului Siemens Somatom go.TOP 128 slice-uri, un aparat unic pentru județul Brașov, cu o tehnologie de cea mai nouă generație, scanare rapidă, iradiere minimă și rezultate foarte precise.

MAMOGRAFIE
ANGIOGRAFIE MAMARĂ
Mamografia este o metodă de imagistică medicală utilizată pentru a examina sânul și a detecta precoce posibilele tumori sau alte anomalii. Este un instrument esențial în depistarea cancerului de sân și poate identifica schimbări în țesutul mamar cu mult timp înainte ca acestea să fie palpabile sau să producă simptome.
Aparatul Giotto este un echipament de mamografie de ultimă generație, recunoscut pentru calitatea superioară a imaginii și tehnologia avansată de imagistică. Acesta oferă o examinare detaliată și precisă a sânului, îmbunătățind detectarea leziunilor mamare și contribuind la diagnosticul precoce al cancerului de sân.
CLASS (Contrast-Enhanced Spectral Mammography) este o tehnică avansată de mamografie care utilizează substanță de contrast pentru a evidenția vasele de sânge și structurile anormale din sân. Aceasta permite o vizualizare mai clară și mai detaliată a leziunilor, facilitând diagnosticarea precisă și diferențierea între leziunile benigne și cele maligne.
Tomosinteza este o tehnologie de imagistică 3D utilizată în mamografie, care oferă imagini stratificate ale sânului. Aceasta permite radiologilor să examineze țesuturile mamare în detaliu, eliminând suprapunerea structurilor și oferind o vizualizare mai clară a leziunilor mici, care pot fi ascunse în mamografia tradițională 2D.
Stereotaxia este o tehnică de biopsie ghidată imagistic, utilizată pentru a obține probe de țesut din leziuni suspecte identificate în mamografie. Aceasta folosește coordonate precise și imagini 3D pentru a ghida acul de biopsie către locul exact al leziunii, asigurând prelevarea unei probe corecte și minimalizând disconfortul pentru pacient.
Investigațiile cu substanță de contrast în mamografie implică administrarea unui agent de contrast intravenos, care ajută la evidențierea vaselor de sânge și a structurilor anormale din sân. Acest tip de investigație este util în identificarea și caracterizarea mai precisă a leziunilor mamare, oferind informații suplimentare pentru diagnostic.
Angiografia mamară este o tehnică de imagistică avansată care utilizează substanță de contrast pentru a vizualiza vasele de sânge din sân. Aceasta poate ajuta la identificarea tumorilor vasculare și la evaluarea vascularizației leziunilor mamare, oferind informații critice pentru diagnostic și planificarea tratamentului.

OSTEODENSITOMETRIE
DEXA
DEXA (Dual Energy Xray Abbsortiometry) este o investigație imagistică de înaltă performanță, care folosește radiația X pentru determinarea densității și a rezistenței osoase, prin măsurarea gradului de absorbție a radiației emise RX și dispersia acesteia pe segmentul examinat. Aparatul pentru măsurarea densității osoase funcționează în centrul de la Brașov, începând cu anul 2019.

RADIOGRAFIE
MULTIX Impact
Noul aparat de radiologie MULTIX Impact creează o experiență pozitivă pentru pacient. Designul primitor și modern îmbunătățește starea, iar ecranul tactil montat pe tub permite personalului să stea cu pacienții mai mult timp. O cameră de poziționare și un detector CSL protejează pacienții – inclusiv copiii – de radiațiile inutile.
Investigații nedureroase și neinvazive.

Sarcina maximă admisă pentru RMN este de 130kg.
Diametrul tubului cilindric: 60cm.

ECOGRAFIE
MAMARĂ

ECOGRAFIE
TIROIDIANĂ

ECOGRAFIE
GENERALĂ

ECOGRAFIE
DOPPLER

ECOGRAFIE
COPII

ELECTROMIOGRAFIE EMG
ECHIPA
Dr. Maria Cârstea, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Smărăndița Lăcău , medic primar radiologie și imagistică medicală, Doctor în Științe Medicale
Dr. Mihaela Racheriu, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Iulia Iezan, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Andreea Alina Dan, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Adriana-Manuela Szmizsnyanszki, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Grațian Botiș, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Florin Grosu, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Tiberiu Guttman, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Adina Ursu, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Mihaela Neica, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Andreea Pașa, medic specialist radiologie și imagistică
Dr. George Eduard Dobrin, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Florin Petrovici, medic primar radiologie și imagistică medicală
Dr. Ionuț-Octavian Năstase, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Ioan Martin, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Adrian Corneliu Ciorbă, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Georgiana Vlad, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Iulia Grecu, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Dragoș Caravasile, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Ioana Nistor , medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Paula Ghindea, medic specialist radiologie și imagistică medicală
Dr. Oana Antonescu, medic rezident radiologie și imagistică medicală
INVESTIGAȚII
Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să solicitați informații la recepție.
INVESTIGAȚII REZONANȚĂ MAGNETICĂ 3T – RMN
VEZI TARIFE - REZONANTA MAGNETICA (RMN)
Investigații | Tarife |
---|---|
Artro RMN | 2090 RON |
Colangio RMN | 550 RON |
Copie Cd | 45 RON |
Echipament Protectie Unica Folosinta | 25 RON |
Entero-RMN | 1650 RON |
Entero-RMN Fara Substantă De Contrast | 1100 RON |
Evaluare Imagistica Cord | 550 RON |
Evaluare Imagistica Cord (Stes) | 990 RON |
Multiparametric Prostrata | 2090 RON |
Primovist- Substantă De Contrast | 660 RON |
RMN Abdomen + Pelvis Nativ | 1760 RON |
RMN Abdomen + Pelvis si cu SC | 1980 RON |
RMN Abdominal cu SC Si Colangio | 1485 RON |
RMN Abdominal Nativ | 990 RON |
RMN Abdominal Nativ si cu SC | 1485 RON |
RMN Abdominal Si Colangio | 1210 RON |
RMN Articulație Sacroiliaca Nativ | 1100 RON |
RMN Articulație Sacroiliaca Nativ cu SC | 1595 RON |
RMN Cap + Mra | 1210 RON |
RMN Cap + Mra cu SC | 1430 RON |
RMN Cap + Mrv | 1210 RON |
RMN Cap + Mrv + Mra | 1430 RON |
RMN Cap + Mrv + Mra + Protocol Epilepsie | 1760 RON |
RMN Cap + Mrv + Mra Cu Substanță De Contrast | 1650 RON |
RMN Cap + Mrv cu SC | 1430 RON |
RMN Cardiac De Stres | 3960 RON |
RMN Cerebral + Angiografie Arterială cu SC | 1210 RON |
RMN Coloana Vertebrală Completă | 1980 RON |
RMN Coloana Vertebrală Completă cu SC | 2420 RON |
RMN Cord Nativ si cu SC | 2860 RON |
RMN Coxofemural cu SC | 1595 RON |
RMN Coxofemural Nativ | 1100 RON |
RMN Cranio-Cerebral + Angio Rm Venos cu SC | 1210 RON |
RMN Cranio-Cerebral Nativ | 1075 RON |
RMN Cranio-Cerebral Nativ Cu Substanță De Contrast | 1460 RON |
RMN Cranio-Cerebral Si Orbite Cu Substanță De Contrast | 2010 RON |
RMN Craniu Cerebral Nativ Cu Protocol De Epilepsie | 1155 RON |
RMN Craniu Cerebral Nativ Cu Protocol De Epilepsie + Sc | 1540 RON |
RMN Extremități Nativ/Seg(Genunchi,Cot,Glezna,Gamba Etc.) cu SC | 1320 RON |
RMN Extremități Nativ/Seg(Genunchi,Cot,Glezna,Gamba Etc.) | 990 RON |
RMN Hipofiză cu SC | 1980 RON |
RMN Hipofiză Nativ | 1320 RON |
RMN Orbite | 1100 RON |
RMN Organe Genitale Externe Nativ | 1100 RON |
RMN Organe Genitale Externe Nativ cu SC | 1485 RON |
RMN Pelvin Nativ | 990 RON |
RMN Pelvin Nativ si cu SC | 1485 RON |
RMN Pelvis Cu Substanță De Contrast (Endometrioză) | 1980 RON |
RMN Plex Brahial | 1760 RON |
RMN Regiune Cervicală Nativ | 990 RON |
RMN Regiune Cervicală Nativ si cu SC | 1320 RON |
RMN Regiuni Coloana Vertebrală (Cervicală,Toracică, Lombosacrată) Nativ | 880 RON |
RMN Regiuni Coloana Vertebrală(Cervicală,Toracală, Lombosacrată) Nativ cu SC | 1320 RON |
RMN Sani Nativ | 990 RON |
RMN Sani Nativ si cu SC | 1650 RON |
RMN Sinusuri | 880 RON |
RMN Sold Nativ | 990 RON |
RMN Sold Nativ cu SC | 1485 RON |
RMN Torace Nativ | 990 RON |
RMN Torace Nativ si cu SC | 1375 RON |
RMN Umar Nativ | 1045 RON |
RMN Umar Nativ si cu SC | 1540 RON |
RMN Ureche Internă | 1210 RON |
RMN Ureche Internă cu SC | 1540 RON |
RMN Whole Body Nativ si cu SC | 4620 RON |
RMN Whole-Body | 3850 RON |
RMN Whole-Body Difuzion | 1650 RON |
URO RMN | 1100 RON |
URO RMN cu SC | 1485 RON |
COMPUTER TOMOGRAF CT
VEZI TARIFE - COMPUTER TOMOGRAF (CT)
Investigații | Tarife |
---|---|
Angio CT regiune cervicala | 860 RON |
Angio CT tavi | 2475 RON |
Angio CT aorta toracala + angio CT aorta abdominala + axe ilio femurale nativ si cu substanta de contrast | 2190 RON |
Angio CT aorta toracala + CT torace nativ si cu substanta de contrast | 1265 RON |
Angio CT aorta toracala + angio CT aorta abdominala nativ si cu substanta de contrast | 1925 RON |
Angio CT axe ilio femurale nativ si cu substanta de contrast | 1320 RON |
Angio CT cerebral + angio CT regiune cervicala nativ si cu substanta de contrast | 1430 RON |
Angio CT membre inferioare nativ si cu substanta de contrast | 1760 RON |
Angio CT membre superioare bilateral nativ si cu substanta de contrast | 1760 RON |
Angio CT membru inferior cu substanta de contrast | 1410 RON |
Angio CT membru superior cu substanta de contrast | 1410 RON |
Angiografie CT abdomen | 990 RON |
Angiografie CT craniu | 1060 RON |
Angiografie CT torace | 860 RON |
CT abdomen + pelvis cu substanta de contrast | 1265 RON |
CT abdomen + pelvis fara substanta de contrast | 840 RON |
CT abdomen superior cu substanta de contrast | 860 RON |
CT abdomen superior nativ | 400 RON |
CT antebrat nativ | 465 RON |
CT antebrat nativ si cu substanta de contrast | 860 RON |
CT antepicior nativ | 465 RON |
CT antepicior nativ si cu substanta de contrast | 925 RON |
CT articulatie (umar, sold, coapsa) cu substanta de contrast | 925 RON |
CT articulatie (umar, sold, genunchi, coapsa, glezna) fara substanta de contrast | 550 RON |
CT articulatie coxo femurala nativ | 600 RON |
CT articulatie coxo femurala nativ si cu substanta de contrast | 990 RON |
CT articulatie tibio tarsiana/glezna nativ | 1045 RON |
CT articulatii sacro iliace nativ | 600 RON |
CT articulatii sacroiliace cu substanta de contrast | 935 RON |
CT articulatii temporo mandibulare nativ | 550 RON |
CT articulatii temporo mandibulare nativ si cu substanta de contrast | 1045 RON |
CT bazin + coloana vertebrala (1 segment) nativ | 850 RON |
CT bazin + coloana vertebrala (1 segment) nativ si cu substanta de contrast | 1100 RON |
CT buco-maxilo-facial nativ | 715 RON |
CT bucu-maxilo-facial nativ si cu substanta de contrast | 1100 RON |
CT cap si torace cu substanta de contrast | 1265 RON |
CT centura pelvina/ bazin/sold nativ | 990 RON |
CT cerebral + orbite nativ | 770 RON |
CT cerebral + orbite nativ si cu substanta de contrast | 1015 RON |
CT cerebral + abdomen + pelvis nativ | 1100 RON |
CT cerebral + abdomen + pelvis nativ si cu substanta de contrast | 1485 RON |
CT cerebral + coloana vertebrala totala nativ | 990 RON |
CT cerebral + coloana vertebrala totala nativ si cu substanta de contrast | 1320 RON |
CT cerebral + coloana vertebrala (1 segment) nativ | 640 RON |
CT cerebral + coloana vertebrala (1 segment) nativ si cu substanta de contrast | 935 RON |
CT cerebral + coloana vertebrala (2 segmente) nativ | 750 RON |
CT cerebral + coloana vertebrala (2 segmente) nativ si cu substanta de contrast | 1540 RON |
CT cerebral + regiune cervicala nativ | 825 RON |
CT cerebral + regiune cervicala nativ si cu substanta de contrast | 1210 RON |
CT cerebral + regiune cervicala + torace nativ | 1155 RON |
CT cerebral + regiune cervicala + torace nativ si cu substanta de contrast | 1430 RON |
CT cerebral + regiune cervicala + torace + abdomen nativ | 1430 RON |
CT cerebral + regiune cervicala + torace + abdomen nativ si cu substanta de contrast | 1925 RON |
CT cerebral + regiune cervicala + torace + abdomen + pelvis nativ | 1265 RON |
CT cerebral + regiune cervicala + torace + abdomen + pelvis nativ si cu substanta de contrast | 2035 RON |
CT cerebral + sinusuri nativ | 660 RON |
CT cerebral + sinusuri nativ si cu substanta de contrast | 935 RON |
CT cerebral + torace + abdomen superior nativ | 1056 RON |
CT cerebral + torace + abdomen superior nativ si cu substanta de contrast | 1375 RON |
CT cerebral + ureche nativ | 600 RON |
CT cerebral + ureche nativ si cu substanta de contrast | 860 RON |
CT coloana vertebrala nativ si cu substanta de contrast/ 1 segment | 620 RON |
CT coloana vertebrala nativ si cu substanta de contrast/ 2 segmente | 935 RON |
CT coloana vertebrala nativ si cu substanta de contrast/ 3 segmente | 1155 RON |
CT coloana vertebrala nativ/ 2 segmente | 530 RON |
CT coloana vertebrala nativ/ 3 segmente | 795 RON |
CT coloana vertebrala nativ/1 segment | 330 RON |
CT coronarian | 1870 RON |
CT cot nativ | 550 RON |
CT cot nativ si cu substanta de contrast | 1210 RON |
CT craniu nativ | 400 RON |
CT craniu nativ si cu substanta de contrast | 695 RON |
CT craniu si torace fara substanta de contrast | 1155 RON |
CT craniu, torace, abdomen si pelvis fara substanta de contrast | 1980 RON |
CT craniu, torace, abdomen si pelvis nativ cu substanta de contrast | 2200 RON |
CT gamba nativ | 640 RON |
CT gamba nativ si cu substanta de contrast | 1190 RON |
CT genunchi bilateral nativ | 770 RON |
CT genunchi nativ si cu substanta de contrast (bilateral) | 1060 RON |
CT genunchi nativ si cu substanta de contrast (unilateral) | 600 RON |
CT genunchi unilateral nativ | 440 RON |
CT mastoida | 660 RON |
CT mastoida nativ si cu substanta de contrast | 1265 RON |
CT membre nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos/membru | 1045 RON |
CT membre nativ/membru | 550 RON |
CT orbite cu substanta de contrast | 970 RON |
CT orbite fara substanta de contrast | 600 RON |
CT pelvis nativ | 640 RON |
CT pelvis nativ si cu substanta de contrast | 860 RON |
CT proteze, protocol zimmer | 1870 RON |
CT pumn/articulatie radio_carpiana nativ | 640 RON |
CT pumn/articulatie radio_carpiana nativ si cu substanta de contrast | 1125 RON |
CT regiune cervicala nativ si cu substanta de contrast | 1080 RON |
CT regiune cervicala + torace nativ | 990 RON |
CT regiune cervicala + torace nativ si cu substanta de contrast | 1430 RON |
CT regiune cervicala + torace + abdomen superior nativ | 1320 RON |
CT regiune cervicala + torace + abdomen superior nativ si cu substanta de contrast | 1815 RON |
CT regiune cervicala + torace + abdomen + pelvis nativ | 1430 RON |
CT regiune cervicala + torace + abdomen + pelvis nativ si cu substanta de contrast | 1595 RON |
CT regiune gat nativ | 510 RON |
CT regiune gat nativ si cu substanta | 915 RON |
CT scor calciu | 660 RON |
CT sinusuri | 330 RON |
CT sinusuri cu substanta de contrast | 730 RON |
CT torace nativ | 470 RON |
CT torace nativ si cu substanta de contrast | 795 RON |
CT torace + abdomen superior nativ | 795 RON |
CT torace + abdomen superior nativ si cu substanta de contrast | 1045 RON |
CT torace, abdomen si pelvis cu substanta de contrast | 1450 RON |
CT torace, abdomen si pelvis fara substanta de contrast | 1155 RON |
CT umar bilateral nativ | 860 RON |
CT umar bilateral nativ si cu substanta de contrast | 1125 RON |
CT umar unilateral nativ | 550 RON |
CT umar unilateral nativ si cu substanta de contrast | 1045 RON |
CT ureche nativ | 400 RON |
CT ureche nativ si cu substanta de contrast | 660 RON |
Goniometrie patelara | 1220 RON |
Uro CT cu sc | 990 RON |
MAMOGRAFIE
VEZI TARIFE - MAMOGRAFIE
Investigații | Tarife |
---|---|
Incidenta suplimentara unilaterala complectare cu tomosinteza | 220 RON |
Mamografie bilaterala simpla | 440 RON |
Mamografie cranio caudal cu tomosinteza lmo bilateral | 550 RON |
Mamografie cranio caudal cu tomosinteza lmo unilaterala | 330 RON |
Mamografie cu tomosinteza bilaterala | 660 RON |
Mamografie cu tomosinteza unilaterala | 385 RON |
Mamografie unilaterala simpla | 275 RON |
RADIOGRAFIE
VEZI TARIFE - RADIOGRAFIE
Investigații | Tarife |
---|---|
Radiografie abdominala simpla | 135 RON |
Radiografie – cd suplimentar | 25 RON |
Radiografie – film | 25 RON |
Radiografie – second opinion | 90 RON |
Radiografie antepicior fata si profil | 135 RON |
Radiografie articulatii sacro-iliace fata si oblic | 200 RON |
Radiografie axial – sold | 70 RON |
Radiografie bazin fata si profil | 270 RON |
Radiografie centura scapulara fata si profil | 135 RON |
Radiografie centura scapulara fata, profil, y si transtoracic | 220 RON |
Radiografie centura scapulara fata, profil si y | 200 RON |
Radiografie coloana vertebrala / segment fata | 100 RON |
Radiografie coloana vertebrala / segment fata si profil | 135 RON |
Radiografie coloana vertebrala fata – totala (c+t+l) | 200 RON |
Radiografie coloana vertebrala fata si profil – totala (c+t+l) | 330 RON |
Radiografie craniana in proiectie sinusuri anterioare ale fetei, fata | 100 RON |
Radiografie craniana standard fata si profil | 135 RON |
Radiografie de membre profil – calcaneu | 70 RON |
Radiografie de membre fata, profil si 3/4 – picior | 200 RON |
Radiografie de membre fata, profil si axial- calcaneu | 200 RON |
Radiografie de membre fata – mana | 80 RON |
Radiografie de membre fata – picior | 100 RON |
Radiografie de membre fata si profi – pumn / radiocarp | 135 RON |
Radiografie de membre fata si profil – gamba | 135 RON |
Radiografie de membre fata si profil – mana | 135 RON |
Radiografie de membre fata si profil – antebrat | 135 RON |
Radiografie de membre fata si profil – brat | 135 RON |
Radiografie de membre fata si profil – coapsa | 135 RON |
Radiografie de membre fata si profil – cot | 135 RON |
Radiografie de membre fata si profil – genunchi | 135 RON |
Radiografie de membre fata si profil – glezna | 135 RON |
Radiografie de membre fata si profil – picior | 135 RON |
Radiografie de membre fata si profil – sold | 135 RON |
Radiografie de membre fata, profil, 3/4 mana | 200 RON |
Radiografie de membre fata, profil si axial – cot | 200 RON |
Radiografie de membre fata, profil si axial- genunchi | 200 RON |
Radiografie de membre fata, profil si axial- genunchi bilateral | 330 RON |
Radiografie de membre profil si axial – calcaneu | 135 RON |
Radiografie fata – orbite | 105 RON |
Radiografie fata bazin | 135 RON |
Radiografie fata clavicula | 105 RON |
Radiografie fata si profil – humerus | 135 RON |
Radiografie mandibula comparativ | 135 RON |
Radiografie mastoide comparativ | 135 RON |
Radiografie parti schelet comprativ fata | 135 RON |
Radiografie parti schelet control RMN | 70 RON |
Radiografie piramida nazala | 135 RON |
Radiografie renala simpla | 135 RON |
Radiografie sacru si coccis | 135 RON |
Radiografie schelet in 2 planuri (F+P) | 135 RON |
Radiografie stern fata si profil | 135 RON |
Radiografie torace ansamblu fata sau profil | 135 RON |
Radiografie torace ansamblu fata si profil | 200 RON |
Radiografie torace osos (grilaj costal) | 135 RON |
Radiografie torace osos (grilaj costal) fata + oblic AD si AS | 200 RON |
Radiografie umar fata si profil | 135 RON |
Radiografie umar fata, profil si Y bilateral | 330 RON |
Radiografie vertebrala / segmnet fata profil flexie / extensie | 220 RON |
OSTEODENSITOMETRIE DEXA
VEZI TARIFE - OSTEODENSITOMETRIE DEXA
Investigații | Tarife |
---|---|
Osteodensitometrie 1 segment | 120 RON |
Osteodensitometrie 2 segmente | 150 RON |
Osteodensitometrie 3 segmente | 180 RON |
Osteodensitometrie 4 segmente | 250 RON |
Osteodensitometrie 5 segmente | 280 RON |
ECOGRAFII
VEZI TARIFE - ECOGRAFII
Investigații | Tarife |
---|---|
Ecografie abdominală | 190 RON/ 230 RON |
Ecografie abdominală pensionari | 150 RON |
Ecografie mamară | 210 RON / 230 RON |
Ecografie părți moi | 210 RON / 230 RON |
Ecografie tiroidă | 210 RON / 230 RON |
Ecografie scrot | 210 RON / 230 RON |
Ecografie pediatrică șold | 170 RON |
Ecografie pediatrică transfontanelară | 200 RON |
INVESTIGAȚII ÎN CONTRACT CAS
Rezonanță Magnetică RMN
Computer Tomograf CT